| Monat | Abfall | Boden/Altlasten | Immissionsschutz | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär 2027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt 2027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2027 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||